LOCAL_START
Sur devis/ mois
- Jusqu’à 50 salariés
- Traitement local
- 1 utilisateur RH
- Support e-mail
Choisissez le plan adapté à votre volume. Traçabilité et contrôles d’accès inclus. Les prix et quotas proviennent du catalogue serveur.
Montants indiqués sans calcul de TVA par Paie2Mail (règles fiscales non validées).
| Fonctionnalité | LOCAL_START | LOCAL_PRO | LOCAL_FACTORY | SAAS_START | SAAS_PRO | SAAS_FACTORY | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salariés | — | — | — | — | — | — | — |
| Utilisateurs RH | — | — | — | — | — | — | — |
| Traitement | — | — | — | — | — | — | — |
| Module QR | — | — | — | — | — | — | — |
| Adresses expéditrices | — | — | — | — | — | — | — |
Cabinets comptables et grands comptes
Multi-dossiers, facturation centralisée et API d’import. Pas d’accès direct à la base d’un logiciel de paie sans API officielle.
Contacter notre équipe